Skip to main content

Noronkierto 5 ja 12 Vuokrahinnasto

Noronkierto 5

Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)

Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
A1.1 6,3 110,00 L90 K200   Vuokrattu
A1.2 6,2 110,00 L90 K200   Vuokrattu
A1.3 6,8 120,00 L90 K200   Vuokrattu
A1.4 5,2 100,00 L90 K200   Vuokrattu
A1.5 8,8 150,00 L90 K200   Vuokrattu
A1.6 5,2 100,00 L90 K200   Vuokrattu
A1.7 5,3 100,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.1 7,9 135,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.2 5,2 100,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.3 3,9 85,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.4 6,2 110,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.5 3,5 80,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.6 3,8 85,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.7 5,4 100,00 L90 K200   Vuokrattu
A3.8 8,9 150,00 L90 K200   Vapaa

 

Noronkierto 12

Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)

Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
C13.1 6,2 110,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.2 6,0 110,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.3 6,0 110,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.4 6,0 110,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.5 8,0 135,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.6 7,2 120,00 L90 K200   1.5.2024
C13.7 7,7 130,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.8 6,2 110,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.9 7,5 125,00 L90 K200   Vapaa
C13.10 7,5 125,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.11 7,5 125,00 L90 K200   Vuokrattu
C13.12 7,5 125,00 L90 K200   Vapaa
C13.13 6,2 110,00 L90 K200    Vuokrattu
 C13.14 8,2 140,00  L90 K200    Vuokrattu 

JARMO MIKKONEN
0400-490810
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.