Noronkierto 5 ja 12 Vuokrahinnasto
Noronkierto 5
Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)
Tila | m2 | vuokra/kk | Oviaukko | Mitat | Vapautuu |
A1 | 69 | Pienvarastoja | L300 K290 | P11500 L560 K350 | Osa vapaita |
A2 | 69 | 675,00 | L300 K290 | P11500 L560 K350 | Vuokrattu |
A3 | 69 | Pienvarastoja | L300 K290 | P11500 L560 K350 | Osa vapaita |
A4 | 69 | 675,00 | L300 K290 | P11500 L560 K350 | Vuokrattu |
A5 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
A6 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
A7 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
A8 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
A9 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
A10 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
A11 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
A12 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
B1 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
B2 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
B3 | 29 | 325,00 | L270 K220 | P610 L435 K255 | Vuokrattu |
Noronkierto 12
Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)
Tila | m2 | vuokra/kk | Oviaukko | Mitat | Vapautuu |
C1 | 58 | 580,00 | L300 K270 | P1025 Lxx K310 | Vuokrattu |
C2 | 49 | 490,00 | L300 K270 | P1025 L480 K310 | Vuokrattu |
C3 | 49 | 490,00 | L300 K270 | P1025 L480 K310 | Vuokrattu |
C4 | 49 | 490,00 | L300 K270 | P1025 L480 K310 | Vuokrattu |
C5 | 39 | 410,00 | L270 K270 | P1025 L385 K310 | Vuokrattu |
C6 | 39 | 410,00 | L270 K270 | P1025 L385 K310 | 1.11.2023 |
C7 | 39 | 410,00 | L270 K270 | P1025 L385 K310 | Vuokrattu |
C8 | 39 | 410,00 | L270 K270 | P1025 L385 K310 | Vuokrattu |
C9 | 29 | 325,00 | L270 K270 | P1025 L325 K310 | Vuokrattu |
C10 | 29 | 325,00 | L270 K270 | P1025 L325 K310 | Vuokrattu |
C11 | 29 | 325,00 | L270 K270 | P1025 L325 K310 | 1.9.2023 |
C12 | 29 | 325,00 | L270 K270 | P1025 L325 K310 | 1.7.2023 |
C13 | 123 | Vuokrattu | |||
JARMO MIKKONEN
0400-490810
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.