Skip to main content

Asuntoja ja autotalleja

Kivikonkierto 11

Vuokrahinnasto 1.1.2020
Vuokra sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen min 15c

autokat. ym​

Huoneisto Kaupunki m2 Lisätieto  Vakuus €  Vuokra € Vesi € Sähkö  Auto  Muut Yht € Vapautuu 
Aurinkokatu 57 A4+Ak5  Joensuu  45,0 Autokatos 1500 720 20     15 762 Vuokrattu 
Aurinkokatu 57 A6+Ak6+Ap8 Joensuu  45,0 Autokatos 1500 720 20    15 7 762 Vuokrattu 
Aurinkokatu 57 A7+Ak4 Joensuu  45,0 Autokatos 1500 720 20    15 7 762 Vuokrattu 
Tervahaudankatu 3 as 23 Lappeenranta 55,0 lasit. parv 1000  750 20        770 Vuokrattu 
As Oy Ahdenkartano B Hyvinkää 49,5 autokat. ym 2000  900 20    30 80 1030 Vuokrattu 
As Oy Ahdenkartano C Hyvinkää  49,5 autokat. ym 2000  900 20    30 80 1030 Vuokrattu 
As Oy Ahdenkartano D Hyvinkää  61,5 autokat. ym 2000  970 20    30 80 1100 Vuokrattu 
As Oy Ahdenkartano E Hyvinkää  61,5 autokat. ym 2000  970 20    30 80 1100 Vuokrattu 
As Oy Ahdenkartano F Hyvinkää  49,5  autokat. ym 2000  900 20    30 80 1030 Vapaa
As Oy Ahdenkartano G Hyvinkää  49,5 autokat. ym  2000  900 20   30 80 1030 Vapaa
Valtakatu 5 as 5 Hyvinkää  34,5 Asunto  1400  690 20       710 Vapaa
                       
                       
Muut Kaupunki m2 Lisätieto  Vakuus €  Vuokra € Vesi € Sähkö  Auto  Muut Yht € Vapautuu 
  Riihimäki  15 katos 50 25          30 Vuokrattu 
  Hyvinkää  51 liikehuoneisto 1900 900 15   10    900 1.7.2024
  Hyvinkää  159 liikehuoneisto 3700 1850 15   10    1850 Vuokrattu 

JARMO MIKKONEN
0400-490810
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.