Kivikonkierto 11 vuokrahinnasto
Kivikonkierto 11
Vuokrahinnasto 1.1.2020
Vuokra sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen min 15c
Tila | m2 | vuokra/kk | Oviaukko | Mitat | Vapautuu |
A | 15,6 | 225,00 | L90 K200 | Varattu | |
B | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Varattu |
C | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Varattu |
D | 10,9 | 175,00 | L90 K200 | Varattu | |
E | 51,3 | 600,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
F | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
G | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
H | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
I | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
J | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
K | 7,4 | 145,00 | L90 K200 | Varattu | |
L | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Varattu |
M | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Varattu |
N | 15,2 | 210,00 | L90 K200 | L160 P215 | Varattu |
O | 15,2 | 210,00 | L90 K200 | 1.10.2024 | |
P | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | Varattu | |
Q | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Varattu |
R | 7,4 | 145,00 | L90 K200 | Varattu | |
S | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
T | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
U | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
V | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
X | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
Y | 51,2 | 600,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Varattu |
Toimisto | 32,1 | 480,00 | L90 K200 | Varattu |
JARMO MIKKONEN
0400-490810
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.