Skip to main content

Noronkierto 5 vuokrahinnasto

Kohteessa vuokrattavana erikokoisia talli- ja varastotiloja, kysy tarkempia tietoja: Jarmo Mikkonen puh. 0400-490810.

 

Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
A1 69 Pienvarastoja  L300 K290  P11500 L560 K350  osa vapaita
A2  69 675,00  L300 K290  P11500 L560 K350   Vuokrattu
A3  69 Pienvarastoja  L300 K290  P11500 L560 K350   osa vapaita
A4  69 675,00  L300 K290  P11500 L560 K350   Vuokrattu
A5  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255   Vuokrattu 
A6  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
A7  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
A8  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
A9  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
A10  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
A11  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  1.4.2023 
A12  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
B1  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
B2  29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 
B3  29 325,00  L270 K220 P610 L435 K255  Vuokrattu 
B4 29 325,00  L270 K220  P610 L435 K255  Vuokrattu 

 

Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
A1.1   6,3  110,00  L90 K200   Vuokrattu
A1.2  6,2   110,00  L90 K200   Vuokrattu 
A1.3  6,8   120,00  L90 K200   1.11.2023 
A1.4  5,2   100,00  L90 K200   Vuokrattu 
A1.5  8,8   150,00  L90 K200   Vuokrattu 
A1.6  5,2  100,00  L90 K200   Vuokrattu 
A1.7  5,3  100,00  L90 K200   1.4.2023 
A3.1  7,9  135,00  L90 K200   Vuokrattu 
A3.2  5,2  100,00  L90 K200   Vuokrattu 
A3.3  3,9  85,00  L90 K200   Vuokrattu 
A3.4  6,2  110,00  L90 K200   Vuokrattu 
A3.5  3,5  80,00  L90 K200   Vuokrattu 
A3.6  3,8  85,00  L90 K200   Vuokrattu 
A3.7  5,4  100,00  L90 K200   Vuokrattu 
A3.8  8,9  150,00  L90 K200   1.1.2023
           

 

Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
C1 58  580,00 L300 K270 P1025 Lxx K310 1.2.2023
C2  49 490,00 L300 K270 P1025 L480 K310 Vuokrattu 
C3  49 490,00 L300 K270 P1025 L480 K310  Vuokrattu 
C4  49 490,00 L300 K270 P1025 L480 K310  Vuokrattu 
C5  39 410,00 L270 K270 P1025 L385 K310  Vuokrattu 
C6  39 410,00 L270 K270  P1025 L385 K310  Vuokrattu 
C7  39 410,00 L270 K270 P1025 L385 K310  Vuokrattu 
C8  39 410,00 L270 K270 P1025 L385 K310  Vuokrattu 
C9  29 325,00 L270 K270 P905 L325 K310   Vuokrattu 
C10  29 325,00 L270 K270  P905 L325 K310   Vuokrattu 
C11  29 325,00 L270 K270  P905 L325 K310   1.4.2023  
C12  29 325,00 L270 K270  P905 L325 K310   Vuokrattu  
C13  123      Pienvarastoja   
            
           
           

 

Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
C13.1 6,2   110,00 L90 K200    Vuokrattu
C13.2  6,0  110,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.3  6,0  110,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.4  6,0  110,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.5  8,0  135,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.6  7,2  120,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.7  7,7  130,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.8  6,2  110,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.9  7,5  125,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.10  7,5  125,00 L90 K200     Vuokrattu 
C13.11  7,5  125,00 L90 K200     1.3.2023 
C13.12  7,5  125,00 L90 K200     1.3.2023 
C13.13  6,2  110,00  L90 K200     1.3.2023 
C13.14  8,2  140,00  L90 K200     Vuokrattu 
           
           

 

<-- Toimitilat