Kivikonkierto 11
Vuokrahinnasto 1.1.2025
Vuokra sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen min 15c
| Tila | m2 | vuokra/kk | Oviaukko | Mitat | Vapautuu |
| A | 15,6 | 225,00 | L90 K200 | Vuokrattu | |
| B | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Vuokrattu |
| C | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Vuokrattu |
| D | 10,9 | 175,00 | L90 K200 | Vuokrattu | |
| E | 51,3 | 600,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | 1.8.2025 |
| F | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| G | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| H | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| I | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| J | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| K | 7,4 | 145,00 | L90 K200 | Vuokrattu | |
| L | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | 1.10.2025 |
| M | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Vuokrattu |
| N | 15,2 | 210,00 | L90 K200 | L160 P215 | Vuokrattu |
| O | 15,2 | 210,00 | L90 K200 | Vuokrattu | |
| P | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | Vuokrattu | |
| Q | 3,5 | 85,00 | L90 K200 | L160 P215 | Vuokrattu |
| R | 7,4 | 145,00 | L90 K200 | Vuokrattu | |
| S | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | 1.2.2026 |
| T | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| U | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| V | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| X | 25,3 | 315,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| Y | 51,2 | 600,00 | L232 K220 | L730 P700 K310 | Vuokrattu |
| Toimisto | 32,1 | 480,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
JARMO MIKKONEN
0400-490810
jarmo@mikkonengroup.com