Mikkonen Group Oy

Noronkierto 5

Kohteessa vuokrattavana erikokoisia talli- ja varastotiloja, kysy tarkempia tietoja: Jarmo Mikkonen puh. 0400-490810.
Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
A1 69 Pienvarastoja L300 K290 P11500 L560 K350 osa vapaita
A3 69 Pienvarastoja L300 K290 P11500 L560 K350 osa vapaita
A4 69 690,00 L300 K290 P11500 L560 K350 Vuokrattu
A5 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
A6 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
A7 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
A8 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
A9 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
A10 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
A11 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
A12 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
B1 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
B2 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
B3 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
B4 29 325,00 L270 K220 P610 L435 K255 Vuokrattu
Tila  m2  vuokra/kk  Oviaukko  Mitat  Vapautuu 
C1 58  595,00 L300 K260 P1025 Lxx K310 Vuokrattu
C2 49 500,00 L300 K260 P1025 L480 K310 Vuokrattu
C3 49 500,00 L300 K260 P1025 L480 K310 1.5.2026
C4 49 500,00 L300 K260 P1025 L480 K310 Vuokrattu
C5 39 420,00 L270 K260 P1025 L385 K310 Vuokrattu
C6 39 420,00 L270 K260 P1025 L385 K310 Vuokrattu
C7 39 420,00 L270 K260 P1025 L385 K310 Vuokrattu
C8 39 420,00 L270 K260 P1025 L385 K310 1.6.2026
C9 29 330,00 L270 K260 P905 L325 K310 1.6.2026
C10 29 330,00 L270 K260 P905 L325 K310 Vuokrattu
C11 29 330,00 L270 K260 P905 L325 K310 Vuokrattu
C12 29 330,00 L270 K260 P905 L325 K310 Vuokrattu
C13 123 Pienvarastoja