Noronkierto 5
Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)
| Tila | m² | Vuokra/kk (€) | Oviaukko | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|
| A1.1 | 6,3 | 110,00 | L90 K200 | 1.3.2026 |
| A1.2 | 6,2 | 110,00 | L90 K200 | 16.10.2025 |
| A1.3 | 6,8 | 120,00 | L90 K200 | 1.11.2025 |
| A1.4 | 5,2 | 100,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A1.5 | 8,8 | 150,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A1.6 | 5,2 | 100,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A1.7 | 5,3 | 100,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A3.1 | 7,9 | 135,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A3.2 | 5,2 | 100,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A3.3 | 3,9 | 85,00 | L90 K200 | 1.8.2025 |
| A3.4 | 6,2 | 110,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A3.5 | 3,5 | 80,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A3.6 | 3,8 | 85,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A3.7 | 5,4 | 100,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| A3.8 | 8,9 | 150,00 | L90 K200 | Vuokattu |
Noronkierto 12
Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)
| Tila | m² | Vuokra/kk (€) | Oviaukko | Vapautuu |
|---|---|---|---|---|
| C13.1 | 6,2 | 110,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.2 | 6,0 | 110,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.3 | 6,0 | 110,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.4 | 6,0 | 110,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.5 | 8,0 | 135,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.6 | 7,2 | 120,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.7 | 7,7 | 130,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.8 | 6,2 | 110,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.9 | 7,5 | 125,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.10 | 7,5 | 125,00 | L90 K200 | 1.9.2025 |
| C13.11 | 7,5 | 125,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.12 | 7,5 | 125,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.13 | 6,2 | 110,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
| C13.14 | 8,2 | 140,00 | L90 K200 | Vuokrattu |
Martinsyrjäntie 14
Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)
Vuokra sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen min 15c
Pienvarastojen iloq avain toimii klo 05:00 – 23:00 varastoihin tarvitaan oma riippulukko
| Tila | m2 | vuokra/kk | Oviaukko | Mitat | Vapautuu |
| 1 | 2,9 | 80,00 | L100 K240 | P200 L145 K340 | Varattu |
| 2 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 3 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 4 | 1.8.2025 | ||||
| 5 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 6 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L145 K340 | 1.8.2025 |
| 7 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 8 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 9 | 2,5 | 70,00 | L270 K300 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 10 | 2,5 | 70,00 | L270 K300 | P200 L145 K340 | 1.8.2025 |
| 11 | 2,5 | 70,00 | L270 K300 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 12 | 2,5 | 70,00 | L270 K300 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 13 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 14 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L145 K340 | 1.8.2025 |
| 15 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 16 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 17 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 18 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L145 K340 | 1.8.2025 |
| 19 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 20 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 21 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 22 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L145 K340 | 1.8.2025 |
| 23 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 24 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 25 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 26 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L145 K340 | 1.8.2025 |
| 27 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 28 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 29 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 30 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L145 K340 | 1.8.2025 |
| 31 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 32 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.10.2025 |
| 33 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 34 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | Varattu |
| 35 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 36 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.8.2025 |
| 37 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | 1.10.2025 |
| 38 | 2,5 | 70,00 | L120 K240 | P200 L125 K340 | Varattu |
| 39 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 40 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 41 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 42 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 43 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 44 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 45 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 46 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 47 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 48 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 49 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 50 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 51 | 4,1 | 100,00 | L100 K220 | P200 L200 K340 | Varattu |
| 52 | 3,1 | 80,00 | L100 K220 | P200 L150 K340 | Varattu |
| 53 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 54 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 55 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 56 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 57 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 58 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Vuokrattu |
| 59 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 60 | 2,8 | 75,00 | L100 K220 | P180 L150 K340 | Varattu |
| 61 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | 1.8.2025 |
| 62 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 63 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 64 | 2,0 | 60,00 | L100 K220 | P200 L100 K340 | Varattu |
| 65 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 66 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Varattu |
| 67 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Varattu |
| 68 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Varattu |
| 69 | 2,8 | 75,00 | L150 K220 | P180 L150 K340 | Varattu |
| 70 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 71 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 72 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Vuokrattu |
| 73 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 74 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 75 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Vuokrattu |
| 76 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 77 | 2,8 | 75,00 | L150 K220 | P180 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 78 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 79 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 80 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 81 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 82 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 83 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 84 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 85 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 86 | 2,8 | 75,00 | L150 K220 | P180 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 87 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 88 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 89 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | 1.8.2025 |
| 90 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Vuokrattu |
| 91 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Vuokrattu |
| 92 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Vuokrattu |
| 93 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Vuokrattu |
| 94 | 3,0 | 80,00 | L150 K220 | P200 L150 K340 | Vuokrattu |
Vesikiertoinen lattialämmitys, piha asfaltoitu, Crowford nosto-ovet, kamera valvonta 24/7