Mikkonen Group Oy

Noronkierto 5

Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)

 

TilaVuokra/kk (€)OviaukkoVapautuu
A1.16,3110,00L90 K2001.3.2026
A1.26,2110,00L90 K20016.10.2025
A1.36,8120,00L90 K2001.11.2025
A1.45,2100,00L90 K200Vuokrattu
A1.58,8150,00L90 K200Vuokrattu
A1.65,2100,00L90 K200Vuokrattu
A1.75,3100,00L90 K200Vuokrattu
A3.17,9135,00L90 K200Vuokrattu
A3.25,2100,00L90 K200Vuokrattu
A3.33,985,00L90 K2001.8.2025
A3.46,2110,00L90 K200Vuokrattu
A3.53,580,00L90 K200Vuokrattu
A3.63,885,00L90 K200Vuokrattu
A3.75,4100,00L90 K200Vuokrattu
A3.88,9150,00L90 K200Vuokattu

Noronkierto 12

Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)

 

TilaVuokra/kk (€)OviaukkoVapautuu
C13.16,2110,00L90 K200Vuokrattu
C13.26,0110,00L90 K200Vuokrattu
C13.36,0110,00L90 K200Vuokrattu
C13.46,0110,00L90 K200Vuokrattu
C13.58,0135,00L90 K200Vuokrattu
C13.67,2120,00L90 K200Vuokrattu
C13.77,7130,00L90 K200Vuokrattu
C13.86,2110,00L90 K200Vuokrattu
C13.97,5125,00L90 K200Vuokrattu
C13.107,5125,00L90 K2001.9.2025
C13.117,5125,00L90 K200Vuokrattu
C13.127,5125,00L90 K200Vuokrattu
C13.136,2110,00L90 K200Vuokrattu
C13.148,2140,00L90 K200Vuokrattu

Martinsyrjäntie 14

Vuokrahinnasto + ALV 24% (Yksityishenkilö Alv 0%)
Vuokra sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen min 15c

Pienvarastojen iloq avain toimii klo 05:00 – 23:00 varastoihin tarvitaan oma riippulukko

Tila m2 vuokra/kk Oviaukko Mitat Vapautuu 
12,980,00L100 K240P200 L145 K340Varattu
22,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
32,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
4    1.8.2025
52,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
62,570,00L120 K240P200 L145 K3401.8.2025
72,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
82,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
92,570,00L270 K300 P200 L125 K3401.8.2025
102,570,00L270 K300 P200 L145 K3401.8.2025
112,570,00L270 K300 P200 L125 K3401.8.2025
122,570,00L270 K300 P200 L125 K3401.8.2025
132,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
142,570,00L120 K240P200 L145 K3401.8.2025
152,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
162,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
172,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
182,570,00L120 K240P200 L145 K3401.8.2025
192,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
202,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
212,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
222,570,00L120 K240P200 L145 K3401.8.2025
232,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
242,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
252,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
262,570,00L120 K240P200 L145 K3401.8.2025
272,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
282,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
292,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
302,570,00L120 K240P200 L145 K3401.8.2025
312,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
322,570,00L120 K240P200 L125 K3401.10.2025
332,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
342,570,00L120 K240P200 L125 K340Varattu
352,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
362,570,00L120 K240P200 L125 K3401.8.2025
372,570,00L120 K240P200 L125 K3401.10.2025
382,570,00L120 K240P200 L125 K340Varattu
392,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
402,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
412,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
422,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
432,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
442,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
452,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
462,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
472,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
482,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
492,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
502,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
514,1100,00L100 K220P200 L200 K340Varattu
523,180,00L100 K220P200 L150 K340Varattu
532,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
542,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
552,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
562,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
572,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
582,060,00L100 K220P200 L100 K340Vuokrattu
592,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
602,875,00L100 K220P180 L150 K340Varattu
612,060,00L100 K220P200 L100 K3401.8.2025
622,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
632,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
642,060,00L100 K220P200 L100 K340Varattu
653,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
663,080,00L150 K220P200 L150 K340Varattu
673,080,00L150 K220P200 L150 K340Varattu
683,080,00L150 K220P200 L150 K340Varattu
692,875,00L150 K220P180 L150 K340Varattu
703,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
713,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
723,080,00L150 K220P200 L150 K340Vuokrattu
733,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
743,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
753,080,00L150 K220P200 L150 K340Vuokrattu
763,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
772,875,00L150 K220P180 L150 K3401.8.2025
783,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
793,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
803,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
813,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
823,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
833,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
843,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
853,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
862,875,00L150 K220P180 L150 K3401.8.2025
873,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
883,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
893,080,00L150 K220P200 L150 K3401.8.2025
903,080,00L150 K220P200 L150 K340Vuokrattu
913,080,00L150 K220P200 L150 K340Vuokrattu
923,080,00L150 K220P200 L150 K340Vuokrattu
933,080,00L150 K220P200 L150 K340Vuokrattu
943,080,00L150 K220P200 L150 K340Vuokrattu

Vesikiertoinen lattialämmitys, piha asfaltoitu, Crowford nosto-ovet, kamera valvonta 24/7

JARMO MIKKONEN

0400-490810